巖棉板價格多少錢一平方?
編輯:齊工小編 人氣:發表時間:2021-04-07

這里講到的巖棉板,專指齊工保溫為工地供貨的國標巖棉板(非標巖棉板價格與本價格有出入)
材料 | 容重(kg) | 厚度(cm) | 立方價格(元) | 平方價格(元) |
巖 棉 板 |
60 公 斤 |
2 | 200 | 不做 |
3 | 不做 | |||
4 | 不做 | |||
5 | 10 | |||
6 | 12 | |||
7 | 14 | |||
8 | 16 | |||
9 | 18 | |||
10 | 20 | |||
80 公 斤 |
2 | 240 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
4 | 不做 | |||
5 | 12 | |||
6 | 14.4 | |||
7 | 16.8 | |||
8 | 19.2 | |||
9 | 21.6 | |||
10 | 24 | |||
90 公 斤 |
2 | 270 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
4 | 不做 | |||
5 | 13.5 | |||
6 | 16.2 | |||
7 | 18.9 | |||
8 | 21.6 | |||
9 | 24.3 | |||
10 | 27 | |||
100 公 斤 |
2 | 280 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
4 | 不做 | |||
5 | 14 | |||
6 | 16.8 | |||
7 | 19.6 | |||
8 | 22.4 | |||
9 | 25.2 | |||
10 | 28 | |||
110 公 斤 |
2 | 308 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
4 | 12.3 | |||
5 | 16.5 | |||
6 | 20.7 | |||
7 | 24.9 | |||
8 | 29.1 | |||
9 | 33.3 | |||
10 | 37.5 | |||
120 公 斤 |
2 | 324 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
4 | 13 | |||
5 | 16.2 | |||
巖 棉 板 | 6 | 19.4 | ||
7 | 22.6 | |||
8 | 25.8 | |||
9 | 29 | |||
10 | 32.2 | |||
130 公 斤 |
2 | 351 | 不做 | |
3 | 不做 | |||
4 | 14 | |||
5 | 17.5 | |||
6 | 21 | |||
7 | 24.5 | |||
8 | 28 | |||
9 | 31.5 | |||
10 | 35 | |||
140 公 斤 |
2 | 378 | 不做 | |
3 | 11.3 | |||
4 | 15.1 | |||
5 | 18.9 | |||
6 | 22.7 | |||
7 | 26.5 | |||
8 | 30.3 | |||
9 | 34.1 | |||
10 | 37.9 | |||
150 公 斤 |
2 | 405 | 不做 | |
3 | 12.1 | |||
4 | 16.2 | |||
5 | 20.3 | |||
6 | 24.4 | |||
7 | 28.5 | |||
8 | 32.6 | |||
9 | 36.7 | |||
10 | 40.8 | |||
160 公 斤 |
2 | 432 | 不做 | |
3 | 13 | |||
4 | 17.3 | |||
5 | 21.6 | |||
6 | 25.9 | |||
7 | 30.2 | |||
8 | 34.5 | |||
9 | 38.8 | |||
10 | 43.1 |
下一篇:正確粘貼聚苯板的工序 上一篇:擠塑板倒置式鋪設方法的使用
同類文章排行
- 如何選擇合適的EPS裝飾線條?
- 擠塑板在建筑節能行業的發展
- 擠塑板性能好不好?
- 優質的PVC發泡板生產時要注意哪些因素
- 泡沫板保溫材料是怎么誕生的
- 對市場上外墻保溫復合巖棉板系統存在4大誤區
- 玻璃棉與巖棉都具有隔聲性能
- 擠塑聚苯板的定義及阻燃規范
- 農村自建房翻新怎么省錢又大氣
- 擠塑板壽命的延長